LM U14.2 d. 6-8/3
2025-2026
Player statistics
| Team |
Player |
GP |
G |
A |
P |
PE |
PM |
P2 |
P5 |
P10 |
P20 |
P25 |
| Rødovre | Valdemar Sørensen | 8 | 13 | 6 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | William Hilligsøe Andersen | 8 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Oswald Clausen | 9 | 9 | 5 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | August Theo Olsson | 8 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Alexander Hegermann-Ingels | 8 | 11 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | Emil Chrestensen | 8 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | August Walther Bæk Lindholt | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Marius Mikladal | 8 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Benjamin Mads Broberg | 8 | 8 | 2 | 10 | 5 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rødovre | Waldemar Hartmann Knudsen | 8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Frederik Olander | 8 | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | Axel Beyer Carlsen | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidovre | Lirim Asani | 9 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | William Leholk Astrup | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | Adem Hodo | 8 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Gustav Hilligsøe Andersen | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Rodrigo Zukauskis | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Victor Bjerg Kristensen | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Emil Vilhelmsen | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Tobias Sandau Petersen | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | Albert Fauteux | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Samson Wammen | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Rex Worsøe | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Felix August Lundberg | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Louis Schulze Auster | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK Ishockey | Marcus Fonnesbæk Larsen | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | Elliot Stelling Muus Day | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Victor Højfeldt Andersen | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidovre | Jamil Mirzada | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Elliot Nedergaard Asbøl | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Emil Dahl | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | Kian Tornø Sommer | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | Robert Batyuk | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Alfred Felbo Houmann | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | Valdemar Gøttsche | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Piotr Haczek Jr | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Kiril Yefremov | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK Ishockey | Hector Essenbæk | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Hector Holdsworth | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | Liam Rasmus Andresen | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Alexander Raun Løkkegaard | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | Nandor Szocs | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | Anton Bachun | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Freja Lyngsø | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Benas Naujalis | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK Ishockey | Max Carlo Stark | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Julius Bindslev-Hansen | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK Ishockey | Mikkel Kilting Qasem | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidovre | Kaya Frimand | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | Liam Leholk | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Morgan Berre Eriksen | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | Frederik Grubbe | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | Rasmus Thomsen | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Storm Helt | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Leonardo Kaag | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | Bjørn Ziska | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Matey Perehinets | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Frederikke Sevel Bødker | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Line Henriksen | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | Oscar Astrup Schmücker | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | Cathrine Lykkehus | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Julius Vestergaard | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Sofie Lyse Hansen | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Marshall Kennedy Beknes | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Joseph Kaas Ibsen | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Simon Agertoft | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Valerie Weber | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Tristan Sylvest | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Kayla Jimena Nielsen | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Emil Steenberg | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Oliver Madsen | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Niklas Loy Ochner | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Villum Tovgaard Thestrup | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Maximilian Staugaard | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK Ishockey | Konrad Leander Karlsen | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK Ishockey | Asbjørn Holm | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Jacob Gerild | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Daniel Cai | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Mark Anpilogov | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Andreas Maagaard Andersen | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidovre | Damian Tvile Larsen | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Sigurd Noah Starcke | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Tobias Dahl Mikkelsen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidovre | Jonatan Hammer Andersen | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | William Sørensen | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Villads Fuglsang Lundsteen | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Aya B. Nielsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Bertil Møller Pouls | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Magnus Gunnarsson | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Theo Vestergaard | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Kaj Taylor | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Andrej Nuksa | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | Mathias Molefe Tougaard Hybschmann | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | Carl Otzen Therkelsen | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | JESPER STÆHR | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Frederik Lose | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Oscar-Darius Gray | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Felix Elliot Madsen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Johan Hyldgaard Thing | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Emil Vendel Nielsen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Frida Autzen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Lauge Pedersen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Ivan Gupta | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Malthe Ebener | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Victor Hansen Worlow | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Mikkel Krabbe Thygesen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Storm Tornsberg | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Milja Mia Schiermer | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Lukas Plaza | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | Asger Frandsen | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Thor Hertz Hansen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | Alfred Jensen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | Alfred Kirk | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Alma Gonzalez Andreasen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Christopher Hasselbalch | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK Ishockey | Julian Linneboe Terkelsen | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Lucas Dupuis | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Antonius Klausen | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Anton Kjærgaard | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Cornelius Bigler Torbjørnsen | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Dmitry Liakhovich | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bastian Skovgaard Bastholm | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Jade Stender | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK Ishockey | Astrid Borly Skriver | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Sasha Maymann- Holler | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidovre | Arthur Nielsen | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gentofte | Frederik Kure | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Asger Corfixen Kjelstrup | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Frederik Holst | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidovre | Otto Madsen-Mygdal | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidovre | Simon Baad Jensen | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Dominic Egbe | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidovre | Emma Brosbøll-Hadid Ussene | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidovre | Andrii Lykov | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | Maggie McBride | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Emil Lindholm Sølvkjær | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Asta Brøndum | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Harrald Underbjerg | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | Leopold-Rumle Blandebjerg | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidovre | Noah Phillipsen | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | Matti Villiam Karvinen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | Darwin Skovbo Holst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | William Bøtkjær-Bruun | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | Jonas Rasmussen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Carl Søgaard Adamsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Ludvig Krøll | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Karoline Smith Kjær | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Mathias Thomsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Villads Madsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Ben Busch | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | Samuel Kaas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | Tobias Juul Larsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | Anton Agergaard Sørensen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | Ashley Kellmann Schmidt | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | David Tezfasion | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojens | Elliot Hansen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Sebastian S. Rasmussen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Magnus Schikowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Zander Pyndt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herning | Magnus Frej Iisager | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Severin Grytsenko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Ida Wochner Nielsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Viggo Hemmingsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcons | Carl Sandstrøm Gade | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Frederik Odby | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Emil Lodberg | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Jeppe Nissen | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Oscar Bekker | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Albert Blumenau Pedersen | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Villads Høibod Pedersen | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Luca Leander Fyhring Kandilis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Lukas Honoré | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esbjerg | Johannes Pilegaard | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Bertil Biener-Møller | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ellen Marie Lynderup | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ida Sophie Frendrup Bøgild | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Nicolaj Sauffaus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Joshua Densted Marable | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | Victor Hollensberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herlev | Sebastian Stoltz Duhn | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | Asger Nørager Thomsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | Tomas Thomsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | Buster Agger | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | Lucas Faaborg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | Laura Jensen | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Århus/Silkeborg | Thor Bach Eriksen | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Ella Bay | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Storm Kjær | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK Ishockey | Mario Tøttrup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Vitus Qvist | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Wesley Smith | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK Ishockey | Charlie Breschel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Eddie Ghazouani | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK Ishockey | Norh Picard Mattisson | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Conrad Ulbak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Vera Johansen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK Ishockey | Arvid Sander Hansen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AK Ishockey | Karl Qvist | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rungsted | Caroline Meincke-Matthiesen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Cornelius Gudmandsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Liam Matheo Kornbek Hansen | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidovre | Jerry Fiehn Larsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Elias Jensen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidovre | Johan Hovmand fuglsang | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hvidovre | Konrad Kaas Balslev | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentofte | Harvey Alfred Hegedahl Schultz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødovre | Winston Mercado | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aalborg | Jonas Jensen Brøns | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tobias Lyng Christiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGEND (Abbreviations and statistical terms)
GP = Games played | G = Goals | A = Assists | P = Points | PE = Penalties assessed | PM = Total penalty minutes | P2 = Minor penalties | P5 = Major penalties | P10 = Misconduct penalties | P20 = Game Misconduct penalties | P25 = Match penalties